<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafał Pawlukiewicz - strona domowa &#187; Web x.0</title>
	<atom:link href="http://blog.pawlukiewicz.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pawlukiewicz.com</link>
	<description>Strona domowa Rafała Pawlukiewicza (info oraz zapiski)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Polski format daty w zagranicznych skórkach WordPress&#8217;a</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/08/16/polski-format-daty-w-zagranicznych-skorkach-wordpressa/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/08/16/polski-format-daty-w-zagranicznych-skorkach-wordpressa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Web x.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raf.gen.eza.pl/2007/08/16/polski-format-daty-w-zagranicznych-skorkach-wordpressa/</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze przy tłumaczeniu tematu WordPressa jestem poirytowany tym, że pomimo poprawnie wprowadzonej własnego formatu daty w Opcje-&#62;Ogólne-&#62;Domyślny format daty wyświetlana data i tak jest taka jak sobie autor skórki wymyślił (a najczęściej jest to amerykański format np. sierpień 13th, 2007). Problem w tym że tacy koderzy nie przestrzegają standardu i myślą tylko o sobie (a przynajmniej tylko o swoim kontynencie ;)). Niestety na  codex.wordpress.org nie ma jasnych zaleceń co do stosowania formatu daty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/08/16/polski-format-daty-w-zagranicznych-skorkach-wordpressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec systemów wymiany banerów?</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/07/09/koniec-systemow-wymiany-banerow/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/07/09/koniec-systemow-wymiany-banerow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[Web x.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raf.gen.eza.pl/2007/07/09/koniec-systemow-wymiany-banerow/</guid>
		<description><![CDATA[.. na przykładzie Bannermanii. &#8221;Efektywnie kreujemy ruch na Waszych stronach. Od 1997.&#8221; Ostatni news: 2003-04-11. Większe zmiany: nigdy. Kolejny przykład serwisu &#8222;starego wyjadacza&#8221; z potencjałem który naturalnie umiera. Komuś się widocznie po prostu nie chce. Szkoda, bo ja chętnie przejął bym taką &#8222;firmę z tradycjami&#8221; i przekształcił ją w kolejnego gracza na rynku reklamy internetowej ;) To, że systemy wymiany banerów umierają nie ma się co dziwić, kto z nas chce dziś przechowywać na naszych pięknych blogach 22500 px² jakiś nie pasujących kolorystycznie gif&#8217;ów (a te 1200 px² mini-buttonów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/07/09/koniec-systemow-wymiany-banerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs KFC &#8211; żenada</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/07/06/konkurs-kfc-zenada/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/07/06/konkurs-kfc-zenada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Web x.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raf.gen.eza.pl/2007/07/06/konkurs-kfc-zenada/</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno temu sieć &#8217;restauracji&#8217; KFC.pl zorganizowało konkurs na zaprojektowanie ich nowego kubełka. Jako wielbiciel kurczaków nie omieszkałem namaźgrać na tablecie paru kuraków kurczaków i pobawić się w Corelu.. Po kilku dniach otrzymałem komunikat. Okazało się że ktoś rzeczywiście pokuszony dużą kasą (10 tyś zł.) zaczął sztucznie nabijać punkty &#8211; ale uwaga &#8211; nie sobie ale innym! Ktoś wiedząc że taki &#8216;myk&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/07/06/konkurs-kfc-zenada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki stat4u</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/06/23/statystyki-stat4u/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/06/23/statystyki-stat4u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 17:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[Web x.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raf.gen.eza.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze lubiłem statystyki stat4u. Przejrzyste, konkretne, wszystko na jednej stronie. W przeciwieńtwie jednak do np. Google Analytics wymagają umieszczenia dużego banera (jakby ktoś niewiedział &#8211; którego kod bardzo efektywnie egzekwują!) Kilka dni temu &#8222;leciutko&#8221; poprawili statystyki &#8222;ostatnich odwołań &#8211; pozatym &#8211; od kilku lat bez zmian! (nie licząc w statnim czasie częstych błędów ich serwera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/06/23/statystyki-stat4u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe! Pierwsze!</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/06/16/nowe-pierwsze/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/06/16/nowe-pierwsze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 17:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Web x.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raf.gen.eza.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nową, odsłoną &#8222;domówki&#8221; [edit: pomyślnie przeniesioną z własnoręcznej poprzedniej wersji] rozpoczynam cykl moich zapisków dotyczących.. [internet, filozofia, fotografia, ..] Na początek mam gorrrący temat;) Jako amator obcowania z grami losowymi typu polskie LOTTO (do czasu nieludzkiego podwyższenia opodatkowania gier) dłuższy czas temu analizując archiwalne losowania lotto natknąłem się w portalu lotto interii na.. fenomen! (jeśli ktoś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2007/06/16/nowe-pierwsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

