<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafał Pawlukiewicz - strona domowa &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://blog.pawlukiewicz.com/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pawlukiewicz.com</link>
	<description>Strona domowa Rafała Pawlukiewicza (info oraz zapiski)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 23:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jeszcze o kompresji zdjęć JPG (Photo Vacuum Packer)</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2010/04/25/jeszcze-o-kompresji-zdjec-jpg-photo-vacuum-packer/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2010/04/25/jeszcze-o-kompresji-zdjec-jpg-photo-vacuum-packer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawlukiewicz.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Testując różne sposoby kompresji zdjęć tak aby można było je szybciej udostępniać w Internecie trafiłem na darmowy (adware) program Photo Vacuum Packer. Dotychczas stosowałem przede wszystkim przetwarzanie wsadowe w programie IrfanView który udostępnia szerego dodatkowych funkcji jednak dla zwykłych użytkowników mogło to wydawać się zbyt trudne w użyciu. Photo Vacuum Packer w formie kreatora (angielski) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2010/04/25/jeszcze-o-kompresji-zdjec-jpg-photo-vacuum-packer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aby internet był &#8222;ładniejszy&#8221; &#8211; fotografia</title>
		<link>http://blog.pawlukiewicz.com/2008/03/04/aby-internet-byl-ladniejszy-fotografia/</link>
		<comments>http://blog.pawlukiewicz.com/2008/03/04/aby-internet-byl-ladniejszy-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawlukiewicz.com/2008/03/04/aby-internet-byl-ladniejszy-fotografia/</guid>
		<description><![CDATA[Jak pisze Lucis serwis nasza-klasa przekracza barierę 100mln zgromadzonych zdjęć użytkowników (dla porównania fotka.pl ma ich 6,5mln). Z tego co widziałem w n-k jest tam bardzo dużo zdjęć archiwalnych, starych &#8222;retro&#8221;. Musze z ubolewaniem stwierdzić że pomimo postępu technicznego, lepszego dostępu do edukacji, niskich kosztów robienia zdjęć &#8211; zdjęcia w serwisach społecznościowych z galeriami są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pawlukiewicz.com/2008/03/04/aby-internet-byl-ladniejszy-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

